Programa Educativo de Posgrado | Orientación | Nivel en el PNPC | Vigencia |
Doctorado en Diseño | Investigación | Reciente creación | 31/12/2022 |
Doctorado en Estudios Urbanos | Investigación | Consolidado | 31/12/2022 |
Maestría en Arquitectura | Investigación | En desarrollo | 31/12/2024 |
Maestría en Diseño y Desarrollo del Producto | Profesionalizante | En desarrollo | 31/12/2022 |
Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño | Investigación | Consolidado | 31/12/2025 |
Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano | Investigación | Consolidado | 31/12/2026 |
Programa Educativo de Posgrado | Orientación | Nivel en el PNPC | Vigencia |
Doctorado en Ciencias Químico Biológicas | Investigación | En desarrollo | 31/12/2025 |
Especialidad en Endodoncia | Profesionalizante | En desarrollo | 31/12/2023 |
Especialidad en Medicina y Cirugía en Pequeñas Especies | Profesionalizante | En desarrollo | 31/12/2026 |
Especialidad en Odontopediatría | Profesionalizante | En desarrollo | 31/12/2023 |
Especialidad en Ortodoncia | Profesionalizante | Consolidado | 31/12/2023 |
Especialidad en Periodoncia | Profesionalizante | En desarrollo | 31/12/2023 |
Especialidad en Prótesis Bucal Fija y Removible | Profesionalizante | Consolidado | 31/12/2024 |
Maestría en Ciencia Animal | Investigación | En desarrollo | 31/12/2025 |
Maestría en Ciencias Odontológicas | Investigación | Reciente creación | 31/12/2022 |
Maestría en Ciencias Orientación en Genómica | Investigación | En desarrollo | 31/12/2023 |
Maestría en Ciencias Químico Biológicas | Investigación | En desarrollo | 31/12/2025 |
Maestría en Salud Pública | Profesionalizante | En desarrollo | 31/12/2024 |
Programa Educativo de Posgrado | Orientación | Nivel en el PNPC | Vigencia |
Doctorado en Ciencias Administrativas | Investigación | En desarrollo | 31/12/2026 |
Doctorado en Ciencias Sociales | Investigación | En desarrollo | 31/12/2024 |
Doctorado en Filosofía con Acentuación en Hermenéutica y Estudios Socioculturales | Investigación | Reciente creación | 31/12/2023 |
Doctorado en Psicología | Investigación | En desarrollo | 31/12/2026 |
Maestría en Administración | Profesionalizante | En desarrollo | 31/12/2022 |
Maestría en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas Públicas | Investigación | En desarrollo | 31/12/2024 |
Maestría en Economía | Investigación | En desarrollo | 31/12/2024 |
Maestría en Educación Especial con Énfasis en Aprendizaje y Lenguaje | Profesionalizante | Reciente creación | 31/12/2022 |
Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género | Investigación | En desarrollo | 31/12/2024 |
Maestría en Estudios Literarios | Investigación | En desarrollo | 31/12/2023 |
Maestría en Investigación Educativa Aplicada | Investigación | En desarrollo | 31/12/2022 |
Maestría en Investigación Jurídica | Investigación | En desarrollo | 31/12/2024 |
Maestría en Psicología | Profesionalizante | En desarrollo | 31/12/2023 |
Maestría en Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz | Profesionalizante | En desarrollo | 31/12/2023 |
Maestría en Trabajo Social | Profesionalizante | En desarrollo | 31/12/2023 |
Programa Educativo de Posgrado | Orientación | Nivel en el PNPC | Vigencia |
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Investigación | En desarrollo | 31/12/2026 |
Doctorado en Ciencias de los Materiales | Investigación | En desarrollo | 31/12/2025 |
Doctorado en Tecnología | Investigación | En desarrollo | 31/12/2025 |
Maestría en Ciencias de los Materiales | Investigación | En desarrollo | 31/12/2025 |
Maestría en Cómputo Aplicado | Profesionalizante | En desarrollo | 31/12/2024 |
Maestría en Estudios y Gestión Ambiental | Investigación | En desarrollo | 31/12/2024 |
Maestría en Ingeniería Civil | Profesionalizante | En desarrollo | 31/12/2023 |
Maestría en Ingeniería Eléctrica | Investigación | En desarrollo | 31/12/2024 |
Maestría en Ingeniería en Manufactura | Profesionalizante | Consolidado | 31/12/2023 |
Maestría en Ingeniería Industrial | Profesionalizante | Consolidado | 31/12/2024 |
Maestría en Tecnología | Investigación | Consolidado | 31/12/2026 |
Fuente: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php
Programas Educativos de Posgrado
Programas evaluables |
48 |
Programas acreditados |
44 |
% Programas con reconocimiento de calidad |
91.7% |
DES | Reciente Creación | En Desarrollo | Consolidado |
Instituto de Arquitectura Diseño y Arte Instituto de Ciencias Biomédicas Instituto de Ciencias Sociales y Administración Instituto de Ingeniería y Tecnología |
1 1 2 0 |
2 9 13 8 |
3 2 0 3 |
Matrícula
Matrícula de Posgrado |
1057 |
Matrícula de calidad |
703 |
% Matrícula de calidad |
66.5% |
Becarios CONACYT |
497 |